广西壮族自治区南溪山医院关于调整2020年度 公开招聘部分岗位招聘人数及面试开考比例的公告
根据《关于印发<广西壮族自治区事业单位公开招聘人员实施办法>的通知》(桂人社发〔2011〕155号)及《广西壮族自治区南溪山医院2020年度公开招聘工作人员公告》的有关要求,我院2020年度公开招聘报名经延长至2021年2月5日结束,由于部分岗位仍无人报名或报名人数达不到1:3面试开考比例,结合医院工作需要,并按程序报自治区卫生健康委员会审批同意,调整部分岗位招聘人数及面试开考比例,具体情况见附件 。
附件:广西壮族自治区南溪山医院关于调整2020年度公开招聘部分岗位招聘人数及面试开考比例一览表.docx
广西壮族自治区南溪山医院
(广西壮族自治区第二人民医院)
2021年4月21日
附件:广西壮族自治区南溪山医院关于调整2020年度公开招聘部分岗位招聘人数及面试开考比例一览表
岗位类别 | 岗位名称 | 原计划 招聘人数 | 符合条件 人数 | 现招聘 人数 | 拟开考 比例 | 备 注 |
专 业 技 术 | 心血管内科二病区 | 3 | 0 | 0 | 取消招聘 | |
2 | 0 | 0 | 取消招聘 | |||
胃肠肛管外科/疝腹壁外科 | 2 | 0 | 0 | 取消招聘 | ||
2 | 1 | 1 | 1:1 | 取消招聘 | ||
2 | 1 | 1 | 1:1 | 取消招聘 | ||
2 | 1 | 1 | 1:1 | 取消招聘 | ||
放射治疗科 | 2 | 1 | 1 | 1:1 | 取消招聘 | |
2 | 1 | 1 | 1:1 | 取消招聘 | ||
心血管内科一病区 | 2 | 3 | 1 | 1:3 | 减少招聘1人 | |
2 | 3 | 1 | 1:3 | 减少招聘1人 | ||
3 | 3 | 1 | 1:3 | 减少招聘2人 | ||
2 | 3 | 1 | 1:3 | 减少招聘1人 | ||
2 | 3 | 1 | 1:3 | 减少招聘1人 | ||
辅助生殖科 | 3 | 3 | 1 | 1:3 | 减少招聘2人 | |
皮肤性病科 | 2 | 5 | 2 | 1:2.5 | 调整开考比例 | |
3 | 2 | 1 | 1:2 | 减少招聘2人, 调整开考比例 | ||
呼吸与危重症医学科 | 4 | 2 | 1 | 1:2 | 减少招聘3人, 调整开考比例 | |
2 | 4 | 2 | 1:2 | 调整开考比例 |
扫一扫 看病更方便
