广西壮族自治区南溪山医院 2020年度公开招聘工作人员面试成绩公告
发布时间:2021-05-15 17:56
本文来源: 系统
分享到:
根据《关于进一步规范区直事业单位公开招聘工作的通知》(桂人社办发〔2013〕135号)及《关于印发<广西壮族自治区事业单位公开招聘工作人员面试工作规则(试行)>的通知》(桂人社发〔2012〕79号)和《广
西壮族自治区南溪山医院2020年度公开招聘方案》的要求,我院于2021年5月15日对应聘人员进行现场面试,现将应聘人员面试成绩公告如下:
岗位类别 | 申报科室 | 考生姓名 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
专业技术岗位一 | 心血管内科一病区 | 84 | 1 | ||
毛 鹏 | 缺考 | ||||
李 韩 | 缺考 | ||||
专业技术岗位二 | 左 青 | 81.6 | 1 | ||
农雪悦 | 缺考 | ||||
曹越琦 | 缺考 | ||||
专业技术岗位三 | 呼吸与危重症医学科 | 陈 旭 | 81.4 | 1 | |
李唯彦 | 缺考 | ||||
专业技术岗位四 | 肿瘤科二病区·腹部四肢 | 覃 琳 | 84.8 | 1 | |
80.4 | 2 | ||||
周日梅 | 缺考 | ||||
王 禹 | 缺考 | ||||
韦小云 | 缺考 | ||||
吴 昱 | 缺考 | ||||
专业技术岗位五 | 83.2 | 1 | |||
莫仁娇 | 缺考 | ||||
苏冠华 | 缺考 | ||||
专业技术岗位六 | 74.6 | 1 | |||
曾凡学 | 缺考 | ||||
王丹丹 | 缺考 | ||||
专业技术岗位七 | 创伤手外科 | 贵 鹏 | 81.5 | 1 | |
78 | 2 | ||||
王 闯 | 缺考 | ||||
吴 昊 | 缺考 | ||||
何 鹏 | 缺考 | ||||
陶 旋 | 缺考 | ||||
专业技术岗位八 | 脊柱骨病 外科 | 78.6 | 1 | ||
76 | 2 | ||||
甘华杨 | 缺考 | ||||
段江涛 | 缺考 | ||||
熊货杰 | 缺考 | ||||
张忠杰 | 缺考 | ||||
专业技术岗位九 | 86.2 | 1 | |||
蒋林君 | 80.6 | 2 | |||
陈 迪 | 75 | 3 | |||
缺考 | |||||
专业技术岗位十 | 耳鼻喉头颈外科 | 石韶峰 | 73 | 1 | |
曾志远 | 缺考 | ||||
谭石山 | 缺考 | ||||
专业技术岗位十一 | 皮肤性病科 | 陈 尧 | 85.4 | 1 | |
83.2 | 2 | ||||
王麒淞 | 缺考 | ||||
罗丽娜 | 缺考 | ||||
张志龙 | 缺考 | ||||
专业技术岗位十二 | 辅助生殖科 | 79.4 | 1 | ||
韦 浩 | 缺考 | ||||
邓小康 | 缺考 | ||||
专业技术岗位十三 | 综合重症 医学科 | 80.2 | 1 | ||
77 | 2 |
广西壮族自治区南溪山医院
2021年5月15日
扫一扫 看病更方便
