居民医保特慢病费用支付标准
发布时间:2020-12-22 17:03
本文来源: 系统
分享到:
序号 | 疾病名称 | 每人每年(元) |
---|---|---|
1 | 冠心病 | 2000 |
2 | 高血压病(高危组) | 2000 |
3 | 糖尿病 | 2000 |
4 | 甲亢 | 2000 |
5 | 慢性肝炎治疗巩固期 | 2000 |
6 | 慢性阻塞性肺疾病 | 3600 |
7 | 银屑病 | 2000 |
8 | 严重精神障碍 | 3500 |
9 | 类风湿性关节炎 | 2500 |
10 | 脑血管疾病后遗症期 | 2500 |
11 | 系统性红斑狼疮 | 2500 |
12 | 慢性充血性心衰 | 2500 |
13 | 慢性充血性心衰 | 2500 |
14 | 肝硬化 | 2500 |
15 | 结核病活动期 | 2500 |
16 | 再生障碍性贫血 | 12500 |
17 | 肾病综合征 | 3500 |
18 | 癫痫 | 3500 |
19 | 脑瘫 | 4000 |
20 | 重症肌无力 | 3500 |
21 | 风湿性心脏病 | 2500 |
22 | 肺心病 | 2500 |
23 | 强直性脊柱炎 | 2000 |
24 | 甲状腺功能减退症 | 2500 |
25 | 重型和中间型地中海贫血 | 30000 |
26 | 血友病 | 30000 |
27 | 慢性肾功能不全/肾透析 | 10000/30000 |
28 | 各种恶性肿瘤 | 30000 |
29 | 器官等移植后抗排斥免疫调节剂治疗 | 30000 |
扫一扫 看病更方便
