职工医保特慢病费用支付限额标准
发布时间:2020-12-22 17:01
本文来源: 系统
分享到:
职工医保特慢病费用支付限额标准
序号 | 病 种 | 支付限额(每人每年)元 |
1 | 冠心病 | 2160 |
2 | 高血压病(Ⅱ级以上) | 2160 |
3 | 糖尿病 | 3600 |
4 | 甲亢 | 3600 |
5 | 慢性活动性肝炎巩固期 | 2880 |
6 | 慢性阻塞性肺疾病 | 3600 |
7 | 银屑病 | 2592 |
8 | 精神病(限精神分裂症、偏执性精神障碍) | 3168 |
9 | 类风湿性关节炎 | 1440 |
10 | 脑血管疾病后遗症 | 2592 |
11 | 系统性红斑狼疮 | 2736 |
12 | 帕金森氏症综合症 | 3600 |
13 | 慢性充血性心衰 | 3600 |
14 | 肝硬化 | 3600 |
15 | 结核病活动期 | 2592 |
16 | 再生障碍性贫血 | 2592 |
17 | 肾病综合征 | 3600 |
18 | 癫痫 | 3600 |
19 | 脑瘫 | 4200 |
20 | 重症肌无力 | 3600 |
21 | 风湿性心脏病 | 2700 |
22 | 肺心病 | 2700 |
23 | 强直性脊柱炎 | 2160 |
24 | 甲状腺功能减退症 | 2160 |
25 | 重型和中间型地中海贫血 | 3600 |
26 | 血友病 | 33000 |
27 | 慢性肾功能不全(非透析治疗) | 7200 |
28 | 慢性肾功能不全(透析治疗) | 年度最高支付限额 |
29 | 恶性肿瘤(含门诊放、化疗) | 48000 |
30 | 器官移植后抗排斥治疗 | 60000 |
31 | 血管内支架置入术后治疗(限15个月) | 7200 |
32 | 支气管哮喘 | 2592 |
扫一扫 看病更方便
